| Sortiment | Jahrgang | Füllmenge | Rebsorte | Preis € / Fl. inkl. ges. MWSt. |
|||
| Rotweine | |||||||
| La Tarabelle | 2000 | 0,75 l | Syrah | 35,00 | |||
| La Tarabelle | 2001 | 0,75 l | Syrah | 35,00 | |||
| La Tarabelle | 2003 | 0,75 l | Syrah | 100,00 begrenzt lieferbar | |||
| La Tarabelle | 2004 | 0,75 l | Syrah | 35,00 | |||
| La Tarabelle | 2005 | 0,75 l | Syrah | 35,00 | |||
| La Cabane | 2000 | 0,75 l | Cab.Sauv. | 35,00 | |||
| La Cabane | 2001 | 0,75 l | Cab.Sauv. | 35,00 | |||
| La Cabane | 2003 | 0,75 l | Cab.Sauv. | 100,00 begrenzt lieferbar | |||
| La Maze | 2000 | 0,75 l | Merlot | 35,00 | |||
| La Maze | 2003 | 0,75 l | Merlot | 100,00 begrenzt lieferbar | |||
| La Maze | 2004 | 0,75 l | Merlot | 35,00 | |||
| La Maze | 2005 | 0,75 l | Merlot | 35,00 | |||
| Mon Rouge | 2002 | 0,75 l | Merlot/Syrah | 15,00 | |||
| Mon Rouge | 2004 | 0,75 l | Merlot/Syrah | 15,00 | |||
| Mon Rouge | 2005 | 0,75 l | Merlot/Syrah | 15,00 | |||
| Domaine de Frausseilles | 2002 | 0,75 l | Merlot/Cab.Sauv | 15,00 | |||
| Domaine de Frausseilles | 2004 | 0,75 l | Merlot/Cab.Sauv | 15,00 | |||
| Coup de Coeur | 2005 | 0,75 l | Merlot/Cab.Sauv | 15,00 | |||
| Weissweine | |||||||
| Mon Blanc | 2006 | 0,75 l | Sauv.blanc | 8,50 | |||
| Mon Blanc | 2007 | 0,75 l | Sauv.blanc | 8,50 ab Aug. 2008 lieferbar | |||
| Rosé | |||||||
| Vin d'été | 2005 | 0,75 l | Merlot/Syrah | 6,50 | |||
| Vin d'été | 2006 | 0,75 l | Merlot/Syrah | 6,50 | |||
| Vin Mousseux | |||||||
| Vin Mousseux blanc/rosé | 2005 | 0,75 l | Chardonnay/Syrah | 15,00 | |||
| Vin Mousseux blanc/rosé | 2006 | 0,75 l | Chardonnay/Syrah | 15,00 ab Aug. 2008 lieferbar | |||
| Süssweine | |||||||
| Blanc Liquoreux | 2005 | 0,75 l | Semillon | derzeit nicht verfügbar | |||
| Preiseliste Stand 01.08.2008 inkl. ges. MWSt | |||||||
